소니는 상대적 후발주자로 디카시장에 뛰어들었지만 소니가 카메라 부분에 보여주는 행보는 소니가 전자 회사로서 카메라 부분에 쏟는 열정은 대단하다.
소니 라인업 은 아래와 같이 최고급 풀프레임을 제외 하고는 이미 잘 짜여졌다.
소니가 DSLR 라인업을 단기간에 완성하고 보급기 DSLR에서 상위기종으로 달리는 모습은 유저로서는 반가운일이다.
지금까지 사용하고 있는 소니 매니어들로부터 나오는 사용후기는 오랜역사를 가진 카메라 메이커에 뒤지지
않는 만족도를 주고 있다는 평이다.
이번에 2010년에 내 놓는 알파 55/33 은 출시되고 판매 시작과 동시에 매진되어 재고가 없는 호평은 소니가 지금까지 출시한 모델들이 유저에게 심어준 품질과 사양으로 보여준 좋은 결과로 해석할수 있다.
개인적인 생각으로는 강력한 고품질 중급기를 보급기 수준에서 보급기 유저를 잡는데 충분한 선택이라고 할수 있다.
이제 a55/a33은 소니의 기존 DSLR 라인업에서 새로운 포지션을 가지려 한다.
새로 채용된 최초의 1080i HD 비디오 촬영능력이나 그 기술적인 장점을 정확히 설명할수는 없지만 반투명 미러를 채용하는등 혁신적인 성능이 개선된 것으로 발표되고 있다.
기존 소니 라인업
Sony Alpha A900 -------------------------------------------------1
Sony Alpha A850 ------------------------------------------------(1)
Sony Alpha A700 ------------------------------------------2
Sony Alpha A550 -----------------------------------------(2)
Sony Alpha A500 -----------------------------------3
Sony Alpha A380 ------------------------------(4)
Sony Alpha A330 --------------------------(5)
Sony Alpha A230 ----------------------(6)
Sony Alpha A350 -------------------(7)
Sony Alpha A300 -----------------------------------------------4
Sony Alpha A200 -----------------------------------------------5
Sony Alpha A100 -----------------------------------------------6
소니 알파55/33 풀스펙
Sony SLT A55 and SLT A33 specifications
모델명/규격 | 알파 SLT A55 | 알파 SLT A33 |
---|---|---|
Sensor | APS-C "Exmor" HD CMOS 16.7 million total pixels 16.2 million effective pixels RGB (Primary) color filter array | APS-C 'Exmor' APS HD CMOS 14.6 million total pixels 14.2 million effective pixels RGB (Primary) color filter array |
Image sizes (3:2) | 1,4912 x 3264 | 1,4592 x 3056 |
Image sizes (Video) | AVCHD: 1920 x 1080, 59.94i (from 29.97fps sensor output) Motion JPEG: 1440 x 1080, 29.97p or 25p, depending on region 640 x 480, 29.94 fps | |
Aspect ratios | 3:2 16:9 variable (Sweep Panorama) | |
File formats | RAW RAW + JPEG RAW + JPEG Fine JPEG (EXIF 2.2) - Standard JPEG (EXIF 2.2) - Fine | |
File formats (Movie) | AVCHD QuickTime Motion JPEG | |
Lenses | Sony A-mount Konica-Minolta AF mount | |
Focus modes | Auto Focus (15-point phase-detection AF system) Manual focus Face Detection AF Tracking | |
AF assist lamp | Yes, dedicated lamp | |
Image stabilization | Super SteadyShot INSIDE | |
Exposure modes | Program AE Aperture priority AE Shutter priority AE Manual Auto Auto + High-speed mode Sweep Panorama (2D/3D) SCN (see below) Flash off | |
Scene modes | Portrait Sports Action Macro Landscape Sunset Night view Hand held Twilight Night portrait | |
Scene modes (movie) | Portrait Sports Action Macro Landscape Sunset Night view Hand held Twilight Night portrait | |
Sensitivity | Auto Intelligent ISO ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12800 ISO 25600 (multi-shot NR mode - JPEG only) | |
ISO steps | 1/3 or 1.0 EV | |
Metering range | -2 to 17 EV | |
Metering modes | 1200-zone multi-segment Center-Weighted Spot | |
Exposure compensation | -2 to +2 EV 1/3 EV steps | |
Shutter speed | 60 -1/4000 sec. Bulb (up to 4 mins) Flash X-sync 1/160 sec | |
White balance | Auto Daylight Shade Cloudy Incandescent Fluorescent Flash Kelvin temp (2500 - 9909K, 100K steps) | |
WB fine tuning | Yes (magenta/green bias) | |
Color space | sRGB Adobe RGB | |
Image parameters | Creative Style (Standard, Vivid, Portrait, Landscape, Sunset, B/W) Saturation (5 levels) Contrast (5 levels) Saturation (5 levels) Sharpness (5 levels) | |
Drive modes | Single Continuous Hi (6 fps) Continuous Lo (3 fps) | |
Self-time | 2 sec 10 sec | |
Flash | Manual pop-up TTL auto / manual Guide no. 10 (ISO 100) Sync modes: Auto, Fill flash, Slow sync, Rear-curtain sync, Red-eye reduction on/off, Wireless Flash exposure compensation: Up to +/- 2EV in 1/3 EV steps | |
Flash X-sync speed | 1/160 sec | |
External flash | Hot shoe | |
Viewfinder | Electronic Viewfinder Color LCD Viewfinder Field of view 100% Eye point 19mm Magnification 1.1x Dioptre adjustment -4 to +4 dioptre 1,440,000 dots Field Sequential (RGB) | |
DOFpreview프리뷰 | Yes | |
Orientation sensor | Yes 자동센서위치보정 | |
LCD monitor | 3.0" TFT LCD monitor Multi-angle swing and tilt (180°swing, 180° swivel)* Low temperature Polycrystalline TFT LCD 921,600 dots Approx 100% frame coverage Auto / Manual (5 steps between -2 and +2) / Sunny Weather | |
Connectivity | USB 2.0 (High Speed) HDMI type C | |
Print compliance | Exif Print Print Image Matching III DPOF setting | |
Storage | SD/SDHC/SDXC/MemoryStick Pro Duo | |
Power | NP-FW50 Lithium-Ion rechargeable battery Supplied charger / AC adapter (sold separately) | |
크기 Dimensions | 124 x 92 x 85 mm (4.8 x 3.6 x 3.3 in) | |
중량 Weight (camera body) | Approx. 441g | Approx. 433g |
댓글 없음:
댓글 쓰기
댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.