교통정보 안내 :: 인천 연안여객선 운항정보
인천 연안여객선 운항정보 2011-09-01현재(정보변경가능)
행선지 | 여객선이름 | 선사이름 | 선사전화번호 | 출발시간 | 운항일 | |
인천-제주 | 오하마나 | ㈜청해진해운 | 889-7800 884-8700 | 19:00 | 월.수.금 | |
인천→백령 | 데모크라시5 | ㈜청해진해운 | 889-7800 | 8:00 | 매일 | |
마린브릿지 | (주)에이스마린 | 887-2891~5 | 08:50 | 매일 | ||
프린세스 | 우리고속훼리㈜ | 887-2891~5 | 13:00 | 매일 | ||
인천→연평 | 코리아 익스프레스 | 고려고속훼리㈜ | 887-2891~5 | 수시변경 | 매일 | |
인천→덕적 | 코리아나호 | 고려고속훼리㈜ | 1577-2891 | 09:30 15:00 | 매일 | |
대부고속훼리5호 | (유)대부해운 | 887-0602~3 | 8:00 | 차도선 | ||
스마트호 | KS해운 | 1577-2891 | 8:45 14:15 | 매일 | ||
인천→이작 | 레인보우 | 우리고속훼리(주) | 887-2891~5 | 9:00 14:00 | 매일 토~일요일 | |
인천→난지도 | 제3왕경 | 왕경해운 | 883-6536 | 9:30 | 매일 | |
덕적→울도 | 해양호 | 에이치엘해운 | 888-8901 | 11:10 | 매일 | |
외포→주문 | 삼보12 | 삼보해운 | 932-6007 | 8:30 17:00 | 매일 | |
서검→하리 | 강화훼리호 | 삼보해운 | 932-6007 | 9:10 17:10 | 매일 | |
대부→덕적 | 대부고속훼리2 | (유)대부해운 | 886-7813 | 9:30 | 매일 | |
대부→이작 | 대부고속훼리1 | (유)대부해운 | 886-7813 | 9:30 | 매일 | |
삼목 → 장봉 | 세종5호 | 세종해운(주) | 884-4155 | 7:10~ 19:10 | 매일 1시간간격 | |
댓글 없음:
댓글 쓰기
댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.