SONY|DSLR-A300|Aperture priority|Pattern|1/125sec|F/4.5|+0.30 EV|55.0mm|ISO-100|Off Compulsory|2011:04:03 12:13:53
진해선 상-하행(鎭海線) 시간표
진해선 하행 鎭海線 下行 From Daegu to Jinhae | |||||||
시발역 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 始發驛 | Starting station | |
大 邱 | 大 邱 | 大 邱 | 大 邱 | ||||
Daegu | Daegu | Daegu | Daegu | ||||
07:10 | 12:25 | 15:57 | 19:57 | ||||
열차종별 | 새 | 새 | 새 | 새 | 列車種別 | Train name | |
열차번호 | 1081 | 1083 | 1085 | 1087 | 列車番號 | Train NO. | |
대구 | 023 | 07:10 | 12:25 | 15:57 | 19:57 | 大 邱 | Daegu |
동대구 | 015 | 07:15 | 12:30 | 16:02 | 20:02 | 東大邱 | Dongdaegu |
경산 | 024 | 07:24 | 12:45 | 16:15 | 20:15 | 慶 山 | Gyeongsan |
청도 | 016 | 07:40 | 13:01 | 16:32 | 20:31 | 淸 道 | Cheongdo |
밀양 | 017 | 07:54 | 13:14 | 16:46 | 20:46 | 密 陽 | Miryang |
진영 | 056 | 08:14 | 13:33 | 17:05 | 21:05 | 進 永 | Jinyeong |
창원중앙 | 512 | 08:25 | 13:44 | 17:16 | 21:17 | 昌原中央 | Changwonjungang |
창원 | 057 | 08:33 | 13:52 | 17:24 | 21:25 | 昌 原 | Changwon |
신창원 | 465 | 08:39 | 13:58 | 17:29 | 21:31 | 新昌原 | Sinchangwon |
진해 | 140 | 08:54 | 14:14 | 17:45 | 21:46 | 鎭 海 | Jinhae |
비 고 | 備 考 | Remark | |||||
종착역 | 진해 | 진해 | 진해 | 진해 | 終着驛 | Terminal station | |
鎭 海 | 鎭 海 | 鎭 海 | 鎭 海 | ||||
Jinhae | Jinhae | Jinhae | Jinhae | ||||
08:54 | 14:14 | 17:45 | 21:46 | ||||
진해선 상행 鎭海線 上行 From Jinhae to Daegu | |||||||
시발역 | 진해 | 진해 | 진해 | 진해 | 始發驛 | Starting station | |
鎭 海 | 鎭 海 | 鎭 海 | 鎭 海 | ||||
Jinhae | Jinhae | Jinhae | Jinhae | ||||
07:25 | 09:25 | 15:00 | 18:10 | ||||
열차종별 | 새 | 새 | 새 | 새 | 列車種別 | Train name | |
열차번호 | 1082 | 1084 | 1086 | 1088 | 列車番號 | Train NO. | |
진해 | 140 | 07:25 | 09:25 | 15:00 | 18:10 | 鎭 海 | Jinhae |
신창원 | 465 | 07:41 | 09:44 | 15:16 | 18:27 | 新昌原 | Sinchangwon |
창원 | 057 | 07:47 | 09:50 | 15:22 | 18:34 | 昌 原 | Changwon |
창원중앙 | 512 | 07:54 | 09:58 | 15:31 | 18:43 | 昌原中央 | Changwonjungang |
진영 | 056 | 08:04 | 10:09 | 15:41 | 18:54 | 進 永 | Jinyeong |
밀양 | 017 | 08:22 | 10:30 | 15:59 | 19:15 | 密 陽 | Miryang |
청도 | 016 | 08:36 | 10:48 | 16:13 | 19:32 | 淸 道 | Cheongdo |
경산 | 024 | 08:53 | 11:06 | 16:32 | 19:49 | 慶 山 | Gyeongsan |
동대구 | 015 | 09:03 | 11:18 | 16:43 | 20:01 | 東大邱 | Dongdaegu |
대구 | 023 | 09:07 | 11:22 | 16:47 | 20:05 | 大 邱 | Daegu |
비 고 | 備 考 | ||||||
종착역 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 終着驛 | Terminal station | |
大 邱 | 大 邱 | 大 邱 | 大 邱 | ||||
Daegu | Daegu | Daegu | Daegu | ||||
09:07 | 11:22 | 16:47 | 20:05 |
댓글 없음:
댓글 쓰기
댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.