새로운 세계대전 기술특허 2011 현황
International Patent Filings Set New Record in 2011
International Patent Filings Set New Record in 2011
글로벌 경영시대가 되면서 부터 세계 모든 기업은 특허와의 새로운 전쟁을 취루게 된다.
초특급 기업에서 부터 중소 기업까지 자사가 만드는 새로운 제품이 이미 누군가가 취득하고 있는 특허를 기반으로 하는 기술이 아닌지 정확히 파악해야 한다.
만약 자사가 심혈을 기울여 개발해서 글로벌 시장에서 힛트한다고 할때,
특허권자가 나타나서 천문학적인 배상을 요구하거나 아예 그 제품의 권리를 주장한다면 황당 하고 억울 하게 될 것이다.
만약 자사가 심혈을 기울여 개발해서 글로벌 시장에서 힛트한다고 할때,
특허권자가 나타나서 천문학적인 배상을 요구하거나 아예 그 제품의 권리를 주장한다면 황당 하고 억울 하게 될 것이다.
로컬국가로서 남의 기술이나 흉내 내던 방법으로는 글로벌 시장에서 승리할순없다.
따라서 미래에는 자기 기술로 자기가 개발하는 제품만이 경쟁력을 갖출수 있을 것 이며 이를 위해서는 특허란 절대적인 무기라고 할 수 있다.
어쩌면 특허 그 이상인 논문수를 가지고 이야기 할수도 있지만,
현실적으로 기업이 당장 생산에 직면한 문제는 특허쪽일 경우가 많다.
따라서 미래에는 자기 기술로 자기가 개발하는 제품만이 경쟁력을 갖출수 있을 것 이며 이를 위해서는 특허란 절대적인 무기라고 할 수 있다.
어쩌면 특허 그 이상인 논문수를 가지고 이야기 할수도 있지만,
현실적으로 기업이 당장 생산에 직면한 문제는 특허쪽일 경우가 많다.
우리나라는 기업과 대학이 주로 특허를 양산 하는데,
대학으로서는 작년 2011년 총 103건을 출원해서 미국 4개 대학 다음으로 우리나라의 KAIST가 전 세계 대학 중 다섯 번째 서울대학교가 6번째로 많은 해외특허를 출원한 것으로 드러났다.
대학으로서는 작년 2011년 총 103건을 출원해서 미국 4개 대학 다음으로 우리나라의 KAIST가 전 세계 대학 중 다섯 번째 서울대학교가 6번째로 많은 해외특허를 출원한 것으로 드러났다.
유엔 산하 세계특허기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)는 작년 한 해 동안 전 세계에 출원된 특허를 분석한 보고서를 최근(3월 5일) 발표했다.
세계특허기구가 운영하고 있는 국제출원 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에 따르면 2011년에는 전년도에 비해 10.7% 증가한 총 181,900건의 특허가 출원됐으며,
이 가운데 대학이 출원한 특허는 10,732건으로 전체에서 5.9%를 차지하며,
미국의 캘리포니아 주립대학이 277건으로 가장 많았다.
그 다음으로 미국 MIT, 텍사스주립대학, 존스홉킨스대학, 그리고 KAIST이다.
미국의 캘리포니아 주립대학이 277건으로 가장 많았다.
그 다음으로 미국 MIT, 텍사스주립대학, 존스홉킨스대학, 그리고 KAIST이다.
KAIST가 지난해 모두 103건의 국제 특허를 출원해 전 세계 대학 5위이며 ,서울대학교가 바로 뒤를 있고있다.
그밖에도 명단에 포함된 국내 고려대, 광주과기원 등 상위권의 우리나라 대학이 이줄을 잇고 있다.
미국이 과거 미래를 연결하는 자본주의 탑으 국가로 남는 원동력을 여기서 찾을수 있는것이 아닌가 생각되는것은 국가별로 상위 50개 대학 가운데 30개가 미국대학 이라는 사실 때문이다.
그밖에도 명단에 포함된 국내 고려대, 광주과기원 등 상위권의 우리나라 대학이 이줄을 잇고 있다.
미국이 과거 미래를 연결하는 자본주의 탑으 국가로 남는 원동력을 여기서 찾을수 있는것이 아닌가 생각되는것은 국가별로 상위 50개 대학 가운데 30개가 미국대학 이라는 사실 때문이다.
그리고 두번째로 기업이 취득한 특허를 주시해야 하는 것은 ,
현재 경제를 드라이브 하는 생산품의 세계 지배권과 관련지어 지기 때문이다.
기업 및 대학을 포함해 특허를 가장 많이 낸 국가는 미국이며,
한국은 5위를 차지했지만,
기업 최고는 세계적인 통신장비 및 시스템 기업인 중국의 ZTE Corporation가 2,826건으로 1위를 차지한것을 눈여겨 봐야 한다.
발표된 기업 99개 가운데 삼성전자,LG 전자, LG 화학 등 3개의 한국 기업이 포함돼 있는것은 고무적인 일이다.산업별 특허 수는 단연 전기전자, 통신, 전산, 정보통신 분야에서의 월등히 많다.
현재 경제를 드라이브 하는 생산품의 세계 지배권과 관련지어 지기 때문이다.
기업 및 대학을 포함해 특허를 가장 많이 낸 국가는 미국이며,
한국은 5위를 차지했지만,
기업 최고는 세계적인 통신장비 및 시스템 기업인 중국의 ZTE Corporation가 2,826건으로 1위를 차지한것을 눈여겨 봐야 한다.
발표된 기업 99개 가운데 삼성전자,LG 전자, LG 화학 등 3개의 한국 기업이 포함돼 있는것은 고무적인 일이다.산업별 특허 수는 단연 전기전자, 통신, 전산, 정보통신 분야에서의 월등히 많다.
※ 특허협력조약제도(Patent Cooperation Treaty, PCT)는 해외특허 취득을 위해 각 국의 특허청에 모든 구비서류를 별도로 제출해야 했던 기존 절차의 불편함을 해소하고자 1979년에 발효된 국제특허출원제도로서 현재 115개국이 가입해 있다.이 제도 하에서 특허 신청인은 해외출원을 원할 경우 한 개의 출원서를 거주 지역(국가) 특허청에 제출하면 전 세계 115개국에서 출원한 효과를 가질 수 있어 절차가 대폭 간소화되었다. 특허협력조약제도는 제네바에 있는 유엔세계특허기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)가 운영하고 있다. |
국가별순위
Annex 1 - PCT international applications – Top 15 countries
RANKING | COUNTRY | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ESTIMATE | 2011 SHARE | 2011 GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America | 54'042 | 51'642 | 45'627 | 45'008 | 48'596 | 26.7% | 8.0% |
2 | Japan | 27'743 | 28'760 | 29'802 | 32'150 | 38'888 | 21.4% | 21.0% |
3 | Germany | 17'821 | 18'855 | 16'797 | 17'568 | 18'568 | 10.2% | 5.7% |
4 | China | 5'455 | 6'120 | 7'900 | 12'296 | 16'406 | 9.0% | 33.4% |
5 | Republic of Korea | 7'064 | 7'899 | 8'035 | 9'669 | 10'447 | 5.7% | 8.0% |
6 | France | 6'560 | 7'072 | 7'237 | 7'245 | 7'664 | 4.2% | 5.8% |
7 | United Kingdom | 5'542 | 5'467 | 5'044 | 4'891 | 4'844 | 2.7% | -1.0% |
8 | Switzerland | 3'833 | 3'799 | 3'672 | 3'728 | 3'999 | 2.2% | 7.3% |
9 | Netherlands | 4'433 | 4'363 | 4'462 | 4'063 | 3'494 | 1.9% | -14.0% |
10 | Sweden | 3'655 | 4'136 | 3'568 | 3'314 | 3'466 | 1.9% | 4.6% |
11 | Canada | 2'879 | 2'976 | 2'527 | 2'698 | 2'923 | 1.6% | 8.3% |
12 | Italy | 2'946 | 2'883 | 2'652 | 2'658 | 2'671 | 1.5% | 0.5% |
13 | Finland | 2'009 | 2'214 | 2'123 | 2'138 | 2'080 | 1.1% | -2.7% |
14 | Australia | 2'052 | 1'938 | 1'740 | 1'772 | 1'740 | 1.0% | -1.8% |
15 | Spain | 1'297 | 1'390 | 1'564 | 1'772 | 1'725 | 0.9% | -2.7% |
All Others | 12'595 | 13'726 | 12'656 | 13'346 | 14'389 | 7.9% | 7.8% | |
Total | 159'926 | 163'240 | 155'406 | 164'316 | 181'900 | 10.7% |
기업별순위
Annex 2: Published PCT international applications by top applicants
2011 RANKING | POSITION CHANGED | APPLICANT'S NAME | COUNTRY OF ORIGIN | PCT APPLICATION PUBLISHED IN 2011 | CHANGE ON 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZTE CORPORATION | China | 2'826 | 958 |
2 | -1 | PANASONIC CORPORATION | Japan | 2'463 | 310 |
3 | 1 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.' LTD. | China | 1'831 | 304 |
4 | 4 | SHARP KABUSHIKI KAISHA | Japan | 1'755 | 469 |
5 | 1 | ROBERT BOSCH CORPORATION | Germany | 1'518 | 217 |
6 | -3 | QUALCOMM INCORPORATED | United States of America | 1'494 | -181 |
7 | 4 | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | Japan | 1'417 | 322 |
8 | -1 | LG ELECTRONICS INC. | Republic of Korea | 1'336 | 39 |
9 | -4 | KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | Netherlands | 1'148 | -285 |
10 | -1 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | Sweden | 1'116 | -31 |
11 | -1 | NEC CORPORATION | Japan | 1'056 | -50 |
12 | 0 | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | Germany | 1'039 | 209 |
13 | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | Japan | 834 | 108 |
14 | -1 | BASF SE | Germany | 773 | -44 |
15 | 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO.' LTD. | Republic of Korea | 757 | 183 |
16 | -1 | NOKIA CORPORATION | Finland | 698 | 66 |
17 | 5 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | United States of America | 661 | 245 |
18 | 0 | HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY' L.P. | United States of America | 591 | 27 |
19 | -3 | 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | United States of America | 563 | -23 |
20 | 5 | HITACHI' LTD. | Japan | 547 | 175 |
21 | 11 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | Japan | 517 | 198 |
22 | 2 | CANON KABUSHIKI KAISHA | Japan | 499 | 120 |
23 | -4 | FUJITSU LIMITED | Japan | 494 | 19 |
24 | 3 | PROCTER & GAMBLE COMPANY | United States of America | 488 | 129 |
25 | -2 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES' LTD. | Japan | 480 | 89 |
26 | 2 | SONY CORPORATION | Japan | 471 | 124 |
27 | -7 | MICROSOFT CORPORATION | United States of America | 446 | -24 |
27 | 3 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY' LIMITED | Japan | 446 | 123 |
29 | -8 | E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY | United States of America | 424 | -28 |
30 | 57 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG | Germany | 422 | 255 |
31 | -5 | BOSCH-SIEMENS HAUSGERATE GMBH | Germany | 421 | 50 |
32 | 3 | HONDA MOTOR CO.' LTD. | Japan | 418 | 109 |
33 | 16 | FUJIFILM CORPORATION | Japan | 414 | 139 |
34 | 12 | DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. | United States of America | 399 | 111 |
35 | 177 | SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.' LTD. | Japan | 382 | 306 |
36 | 0 | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | France | 371 | 63 |
37 | 11 | KYOCERA CORPORATION | Japan | 356 | 77 |
38 | 21 | PANASONIC ELECTRIC WORKS CO.' LTD. | Japan | 353 | 147 |
39 | -2 | BAKER HUGHES INCORPORATED | United States of America | 336 | 29 |
40 | -11 | NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | Finland | 332 | -13 |
41 | 48 | HUAWEI DEVICE CO.' LTD. | China | 327 | 163 |
42 | -2 | NTT DOCOMO' INC. | Japan | 323 | 25 |
43 | -5 | MURATA MANUFACTURING CO.' LTD. | Japan | 318 | 13 |
44 | 18 | INTEL CORPORATION | United States of America | 309 | 108 |
45 | -12 | APPLIED MATERIALS' INC. | United States of America | 308 | -5 |
46 | -12 | THOMSON LICENSING | France | 303 | -8 |
47 | -6 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. | Germany | 294 | -3 |
48 | 4 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | United States of America | 291 | 17 |
48 | 25 | ASAHI GLASS COMPANY' LIMITED | Japan | 291 | 111 |
50 | -1 | ALCATEL LUCENT | France | 287 | 12 |
51 | 65 | SANYO ELECTRIC CO.' LTD. | Japan | 285 | 156 |
52 | -13 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | United States of America | 277 | -27 |
53 | 18 | APPLE COMPUTER' INC. | United States of America | 269 | 87 |
54 | 45 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA | France | 268 | 121 |
55 | 37 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES' LTD. | Japan | 264 | 103 |
56 | -9 | EASTMAN KODAK COMPANY | United States of America | 261 | -23 |
57 | 8 | L'OREAL | France | 260 | 62 |
58 | -3 | KONICA MINOLTA OPTO' INC. | Japan | 256 | 4 |
59 | 31 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES' INC. | United States of America | 252 | 90 |
60 | -7 | CORNING INCORPORATED | United States of America | 243 | -25 |
61 | 1 | ILLINOIS TOOL WORKS INC. | United States of America | 237 | 36 |
62 | -13 | HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN | Germany | 232 | -43 |
63 | -6 | RESEARCH IN MOTION LIMITED | Canada | 226 | 9 |
64 | 16 | GOOGLE' INC. | United States of America | 224 | 53 |
65 | -22 | MEDTRONIC' INC. | United States of America | 215 | -74 |
66 | -6 | LG CHEM' LTD. | Republic of Korea | 214 | 11 |
66 | 7 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION | Japan | 214 | 34 |
68 | 144 | YAZAKI CORPORATION | Japan | 205 | 129 |
69 | -5 | SCHLUMBERGER CANADA LIMITED | Canada | 204 | 4 |
69 | 35 | DAIMLER AG | Germany | 204 | 61 |
71 | -5 | NOVARTIS AG | Switzerland | 200 | 10 |
72 | -14 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | France | 196 | -11 |
73 | 46 | NITTO DENKO CORPORATION | Japan | 195 | 67 |
74 | -18 | BRIDGESTONE CORPORATION | Japan | 194 | -53 |
75 | -14 | F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | Switzerland | 189 | -13 |
76 | 23 | UNI-CHARM CORPORATION | Japan | 187 | 40 |
77 | -9 | NESTEC S.A. | Switzerland | 186 | -2 |
77 | 5 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH | Germany | 186 | 16 |
79 | -11 | NIPPON STEEL CORPORATION | Japan | 185 | -3 |
80 | 21 | SOCIETE DE TECHNOLOGIE MICHELIN | France | 184 | 38 |
81 | 12 | AGENCY OF SCIENCE' TECHNOLOGY AND RESEARCH | Singapore | 180 | 26 |
81 | 30 | BAYER MATERIALSCIENCE AG | Germany | 180 | 47 |
83 | -1 | EVONIK DEGUSSA GMBH | Germany | 179 | 9 |
83 | 18 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | United States of America | 179 | 33 |
85 | -12 | DSM IP ASSETS B.V. | Netherlands | 178 | -2 |
86 | 39 | ALCATEL-LUCENT USA INC. | United States of America | 177 | 53 |
87 | -17 | FRANCE TELECOM | France | 176 | -7 |
87 | -10 | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | Germany | 176 | 0 |
87 | 61 | ALCATEL SHANGHAI BELL CO.' LTD. | China | 176 | 72 |
90 | -36 | DAIKIN INDUSTRIES' LTD. | Japan | 175 | -81 |
90 | 72 | MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION | Japan | 175 | 80 |
92 | 41 | NISSAN MOTOR CO.' LTD. | Japan | 174 | 61 |
93 | -8 | OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | Germany | 173 | 4 |
94 | -51 | SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB | Sweden | 171 | -118 |
94 | -4 | MERCK PATENT GMBH | Germany | 171 | 9 |
96 | 23 | SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION | France | 170 | 42 |
96 | 49 | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | Germany | 170 | 65 |
98 | -26 | KONICA MINOLTA HOLDINGS' INC. | Japan | 167 | -14 |
99 | 2 | TOKYO ELECTRON LIMITED | Japan | 166 | 20 |
99 | 5 | BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT | Germany | 166 | 23 |
대학별순위
Annex 3: Published PCT international applications by top universities
2011 RANKING | POSITION CHANGED | APPLICANT'S NAME | COUNTRY OF ORIGIN | PCT APPLICATION PUBLISHED IN 2011 | CHANGE ON 2010 |
---|---|---|---|---|---|
52 | -13 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | United States of America | 277 | -27 |
83 | 18 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | United States of America | 179 | 33 |
119 | -3 | UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | United States of America | 127 | -2 |
140 | 37 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | United States of America | 111 | 22 |
159 | 184 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Republic of Korea | 103 | 52 |
168 | -11 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | Republic of Korea | 99 | 2 |
171 | -26 | UNIVERSITY OF TOKYO | Japan | 98 | -7 |
174 | 32 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | United States of America | 96 | 17 |
193 | -25 | HARVARD UNIVERSITY | United States of America | 88 | -3 |
193 | 6 | CORNELL UNIVERSITY | United States of America | 88 | 7 |
204 | -60 | UNIVERSITY OF FLORIDA | United States of America | 84 | -23 |
208 | -40 | COLUMBIA UNIVERSITY | United States of America | 82 | -9 |
217 | 110 | LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY | United States of America | 79 | 25 |
240 | 134 | KYOTO UNIVERSITY | Japan | 70 | 23 |
263 | -51 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | United States of America | 64 | -12 |
272 | 111 | ISIS INNOVATION LIMITED | United Kingdom | 62 | 16 |
282 | 364 | KOREA UNIVERSITY | Republic of Korea | 60 | 33 |
285 | 2 | OSAKA UNIVERSITY | Japan | 59 | -1 |
285 | 63 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | United States of America | 59 | 9 |
316 | -45 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | United States of America | 55 | -9 |
341 | 472 | GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Republic of Korea | 52 | 31 |
345 | 20 | DUKE UNIVERSITY | United States of America | 51 | 3 |
345 | 67 | HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | Israel | 51 | 8 |
345 | 83 | TOHOKU UNIVERSITY | Japan | 51 | 10 |
351 | -60 | UNIVERSITY OF UTAH | United States of America | 50 | -9 |
351 | 32 | HANYANG UNIVERSITY | Republic of Korea | 50 | 4 |
351 | 363 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | Singapore | 50 | 26 |
371 | -80 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | United States of America | 47 | -12 |
371 | 153 | UNIVERSITY OF COLORADO | United States of America | 47 | 13 |
381 | -7 | WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION | United States of America | 46 | -1 |
381 | 78 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | United States of America | 46 | 8 |
408 | 12 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | United States of America | 43 | 1 |
408 | 38 | TEL AVIV UNIVERSITY | Israel | 43 | 4 |
408 | 51 | YONSEI UNIVERSITY | Republic of Korea | 43 | 5 |
408 | 254 | TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Japan | 43 | 17 |
434 | -86 | PURDUE UNIVERSITY | United States of America | 41 | -9 |
434 | 25 | HOKKAIDO UNIVERSITY | Japan | 41 | 3 |
434 | 212 | KYUSHU UNIVERSITY | Japan | 41 | 14 |
442 | 71 | CAMBRIDGE UNIVERSITY | United Kingdom | 40 | 5 |
442 | 117 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | United States of America | 40 | 8 |
467 | -93 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | United States of America | 38 | -9 |
467 | 473 | VANDERBILT UNIVERSITY | United States of America | 38 | 20 |
480 | 234 | YALE UNIVERSITY | United States of America | 37 | 13 |
493 | 84 | POSTECH FOUNDATION | Republic of Korea | 36 | 5 |
493 | 169 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | United States of America | 36 | 10 |
493 | 221 | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | Denmark | 36 | 12 |
493 | 221 | TSINGHUA UNIVERSITY | China | 36 | 12 |
512 | 202 | UNIVERSITY OF SYDNEY | Australia | 35 | 11 |
530 | -48 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | United States of America | 34 | -3 |
530 | -48 | INDIANA UNIVERSITY | United States of America | 34 | -3 |
530 | 132 | NEW YORK UNIVERSITY | United States of America | 34 | 8 |
530 | 132 | UNIVERSITY OF ROCHESTER | United States of America | 34 | 8 |
※ 2011년 특허 관련, 유엔세계특허기구의 3월5일자 보도자료 원본 보기
댓글 없음:
댓글 쓰기
댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.