경부선 서울-부산(상하행)일반 열차 시간표::교통정보 안내
경부선 일반열차(새마을,무궁화)상행 시간표
From Busan to Seoul이 시간표는 코레일의 시간표와 내용이 다를 수도 있습니다.
경부선 일반열차(새마을,무궁화)하행 시간표 From Seoul to Busan이 시간표는 코레일의 시간표와 내용이 다를 수도 있습니다.
열차번호 | 차종 | 출발역 | 출발시간 | 대구시간 | 도착역 | 도착시간 | 비 고 |
1223 | 무궁화 | 서 울 | 21:15 | 01:05 | 부 산 | 02:30 | |
1009 | 새마을 | 서 울 | 22:20 | 01:48 | 부 산 | 03:05 | |
1225 | 무궁화 | 서 울 | 22:55 | 02:45 | 부 산 | 04:12 | |
1351 | 무궁화 | 대 전 | 05:00 | 06:55 | 부 산 | 08:38 | |
1081 | 새마을 | 대 구 | 07:15 | 07:15 | 진 해 | 09:00 | 대구 시발 |
1353 | 무궁화 | 대 전 | 05:20 | 07:23 | 부 산 | 09:09 | |
1901 | 무궁화 | 대 구 | 07:50 | 07:50 | 마 산 | 09:29 | 대구 시발 |
1355 | 무궁화 | 대 전 | 06:20 | 08:20 | 부 산 | 10:00 | |
1791 | 무궁화 | 영 주 | 05:50 | 08:49 | 부 산 | 10:26 | |
1903 | 무궁화 | 대 구 | 09:00 | 09:00 | 마 산 | 10:47 | 대구 시발 |
1051 | 새마을 | 서 울 | 05:55 | 09:28 | 부 전 | 12:26 | 동해남부선 경유 |
1201 | 무궁화 | 서 울 | 06:15 | 10:04 | 부 산 | 11:46 | |
1001 | 새마을 | 서 울 | 06:40 | 10:14 | 부 산 | 11:31 | |
1905 | 무궁화 | 대 구 | 10:35 | 10:35 | 마 산 | 12:13 | 대구 시발 |
1053 | 새마을 | 서 울 | 07:43 | 11:11 | 부 전 | 14:12 | 동해남부선 경유 |
1203 | 무궁화 | 서 울 | 07:20 | 11:16 | 부 산 | 12:55 | |
1027 | 새마을 | 서 울 | 08:00 | 11:30 | 해운대 | 13:18 | 부전 13:02 |
1031 | 새마을 | 서 울 | 08:25 | 11:54 | 마 산 | 13:23 | |
1907 | 무궁화 | 대 구 | 12:05 | 12:05 | 마 산 | 13:40 | 대구 시발 |
1083 | 새마을 | 대 구 | 12:20 | 12:20 | 진 해 | 14:06 | 대구 시발 |
1205 | 무궁화 | 서 울 | 08:33 | 12:33 | 부 산 | 14:12 | |
1207 | 무궁화 | 서 울 | 09:10 | 13:05 | 부 산 | 14:38 | |
1793 | 무궁화 | 영 주 | 10:20 | 13:17 | 부 산 | 14:53 | |
1271 | 무궁화 | 서 울 | 10:03 | 13:52 | 순 천 | 18:13 | 경전선 경유 |
1043 | 새마을 | 서 울 | 10:23 | 13:56 | 포 항 | 15:41 | 대구선 경유 |
1033 | 새마을 | 서 울 | 10:53 | 14:23 | 마 산 | 15:50 | |
1909 | 무궁화 | 대 구 | 14:35 | 14:35 | 마 산 | 16:20 | 대구 시발 |
1301 | 무궁화 | 서 울 | 10:43 | 14:45 | 동대구 | 14:50 | 동대구 종착 |
1003 | 새마을 | 서 울 | 11:20 | 14:50 | 부 산 | 16:14 | |
1055 | 새마을 | 서 울 | 11:55 | 15:23 | 부 전 | 18:25 | 동해남부선 경유 |
1085 | 새마을 | 대 구 | 15:50 | 15:50 | 진 해 | 17:37 | 대구 시발 |
1209 | 무궁화 | 서 울 | 12:05 | 16:01 | 부 산 | 17:43 | |
1251 | 무궁화 | 서 울 | 12:25 | 16:21 | 해운대 | 18:21 | 부전 18:14 |
1911 | 무궁화 | 대 구 | 16:30 | 16:30 | 마 산 | 18:08 | 대구 시발 |
1057 | 새마을 | 서 울 | 13:10 | 16:39 | 부 전 | 19:43 | 동해남부선 경유 |
1211 | 무궁화 | 서 울 | 13:15 | 17:10 | 부 산 | 18:47 | |
1795 | 무궁화 | 영 주 | 14:30 | 17:26 | 부 산 | 19:10 | |
1005 | 새마을 | 서 울 | 14:00 | 17:30 | 부 산 | 18:50 | |
1213 | 무궁화 | 서 울 | 14:15 | 18:10 | 부 산 | 19:44 | |
1913 | 무궁화 | 대 구 | 18:20 | 18:20 | 마 산 | 19:58 | 대구 시발 |
1059 | 새마을 | 서 울 | 15:00 | 18:29 | 부 전 | 21:44 | 동해남부선 경유 |
1215 | 무궁화 | 서 울 | 15:23 | 19:13 | 부 산 | 20:56 | |
1303 | 무궁화 | 서 울 | 15:43 | 19:46 | 동대구 | 19:50 | 동대구 종착 |
1273 | 무궁화 | 서 울 | 16:05 | 19:54 | 마 산 | 21:28 | |
1043 | 새마을 | 서 울 | 16:35 | 20:09 | 포 항 | 21:56 | 대구선 경유 |
1691 | 무궁화 | 강 릉 | 13:25 | 20:19 | 부 산 | 21:53 | 토, 일 운행 |
1915 | 무궁화 | 대 구 | 20:45 | 20:45 | 마 산 | 22:19 | 대구 시발 |
1217 | 무궁화 | 서 울 | 17:05 | 21:02 | 부 산 | 22:38 | |
1061 | 새마을 | 서 울 | 17:50 | 21:22 | 부 전 | 00:15 | 동해남부선 경유 |
1035 | 새마을 | 서 울 | 18:25 | 21:59 | 마 산 | 23:23 | |
1305 | 무궁화 | 서 울 | 17:40 | 22:17 | 동대구 | 22:21 | 동대구 종착 |
1219 | 무궁화 | 서 울 | 18:40 | 22:39 | 부 산 | 00:19 | |
1007 | 새마을 | 서 울 | 19:15 | 22:50 | 부 산 | 00:14 | |
1221 | 무궁화 | 서 울 | 19:03 | 23:01 | 부 산 | 00:31 | |
1307 | 무궁화 | 서 울 | 19:35 | 23:46 | 동대구 | 23:50 | 동대구 종착 |
경부선 일반열차(새마을,무궁화)상행 시간표
From Busan to Seoul이 시간표는 코레일의 시간표와 내용이 다를 수도 있습니다.
열차번호 | 열차종류 | 출발역 | 출발시간 | 대구시간 | 도착역 | 도착시간 | 비 고 |
1226 | 무궁화 | 부 산 | 23:00 | 00:32 | 서 울 | 04:22 | |
1302 | 무궁화 | 동대구 | 04:00 | 04:05 | 서 울 | 08:04 | 동대구 시발 |
1304 | 무궁화 | 동대구 | 05:30 | 05:35 | 서 울 | 09:56 | 동대구 시발 |
1202 | 무궁화 | 부 산 | 05:10 | 06:41 | 서 울 | 10:43 | |
1204 | 무궁화 | 부 산 | 05:50 | 07:26 | 서 울 | 11:21 | |
1002 | 새마을 | 부 산 | 06:35 | 07:54 | 서 울 | 11:26 | |
1902 | 무궁화 | 마 산 | 06:10 | 07:56 | 대 구 | 07:56 | 대구 종착 |
1792 | 무궁화 | 부 산 | 06:40 | 08:18 | 영 주 | 11:25 | 경북선 경유 |
1206 | 무궁화 | 부 산 | 06:50 | 08:28 | 서 울 | 12:21 | |
1274 | 무궁화 | 마 산 | 07:05 | 08:50 | 서 울 | 12:43 | |
1052 | 새마을 | 부 전 | 05:55 | 09:03 | 서 울 | 12:34 | 동해남부선 경유 |
1208 | 무궁화 | 부 산 | 07:50 | 09:29 | 서 울 | 13:24 | |
1082 | 새마을 | 진 해 | 07:50 | 09:38 | 대 구 | 09:38 | 대구 종착 |
1042 | 새마을 | 포 항 | 08:20 | 10:08 | 서 울 | 13:38 | 대구선 경유 |
1032 | 새마을 | 마 산 | 09:00 | 10:26 | 서 울 | 13:58 | |
1210 | 무궁화 | 부 산 | 09:15 | 10:54 | 서 울 | 14:46 | |
1904 | 무궁화 | 마 산 | 09:30 | 11:09 | 대 구 | 11:09 | 대구 종착 |
1306 | 무궁화 | 동대구 | 11:20 | 11:28 | 서 울 | 15:22 | 동대구 시발 |
1084 | 새마을 | 진 해 | 10:00 | 11:50 | 대 구 | 11:50 | 대구 종착 |
1054 | 새마을 | 부 전 | 09:00 | 12:00 | 서 울 | 15:31 | 동해남부선 경유 |
1212 | 무궁화 | 부 산 | 10:30 | 12:13 | 서 울 | 16:05 | |
1272 | 무궁화 | 순 천 | 08:00 | 12:20 | 서 울 | 16:13 | 경전선 경유 |
1906 | 무궁화 | 마 산 | 11:20 | 12:52 | 대 구 | 12:52 | 대구 종착 |
1352 | 무궁화 | 부 산 | 11:30 | 13:12 | 대 전 | 15:09 | |
1252 | 무궁화 | 해운대 | 11:30 | 13:26 | 서 울 | 17:20 | 부전 11:48 |
1004 | 새마을 | 부 산 | 12:20 | 13:41 | 서 울 | 17:15 | |
1056 | 새마을 | 부 전 | 11:00 | 14:04 | 서 울 | 17:30 | 동해남부선 경유 |
1908 | 무궁화 | 마 산 | 12:30 | 14:05 | 대 구 | 14:05 | 대구 종착 |
1214 | 무궁화 | 부 산 | 12:40 | 14:14 | 서 울 | 18:05 | |
1216 | 무궁화 | 부 산 | 13:45 | 15:18 | 서 울 | 19:15 | |
1910 | 무궁화 | 마 산 | 13:55 | 15:32 | 대 구 | 15:32 | 대구 종착 |
1794 | 무궁화 | 부 산 | 14:45 | 16:23 | 영 주 | 19:27 | 경북선 경유 |
1058 | 새마을 | 부 전 | 13:40 | 16:47 | 서 울 | 20:14 | 동해남부선 경유 |
1086 | 새마을 | 진 해 | 14:55 | 16:49 | 대 구 | 16:49 | 대구 종착 |
1218 | 무궁화 | 부 산 | 15:40 | 17:18 | 서 울 | 21:13 | |
1912 | 무궁화 | 마 산 | 16:07 | 17:48 | 대 구 | 17:48 | 대구 종착 |
1028 | 새마을 | 해운대 | 16:15 | 18:02 | 서 울 | 21:35 | 부전 16:32 |
1308 | 무궁화 | 동대구 | 18:00 | 18:05 | 대 구 | 22:06 | 동대구 시발 |
1034 | 새마을 | 마 산 | 16:40 | 18:09 | 서 울 | 21:42 | |
1060 | 새마을 | 부 전 | 15:30 | 18:35 | 서 울 | 22:02 | 동해남부선 경유 |
1220 | 무궁화 | 부 산 | 17:10 | 18:43 | 서 울 | 22:40 | |
1044 | 새마을 | 포 항 | 17:20 | 19:09 | 서 울 | 22:34 | 대구선 경유 |
1354 | 무궁화 | 부 산 | 17:45 | 19:24 | 대 전 | 21:29 | |
1036 | 새마을 | 마 산 | 18:10 | 19:35 | 서 울 | 23:01 | |
1006 | 새마을 | 부 산 | 18:30 | 19:48 | 서 울 | 23:20 | |
1222 | 무궁화 | 부 산 | 18:15 | 19:51 | 서 울 | 23:46 | |
1088 | 새마을 | 진 해 | 18:15 | 20:02 | 대 구 | 20:02 | 대구 종착 |
1796 | 무궁화 | 부 산 | 18:35 | 20:17 | 영 주 | 23:25 | 경북선 경유 |
1062 | 새마을 | 부 전 | 17:20 | 20:33 | 서 울 | 00:08 | 동해남부선 경유 |
1008 | 새마을 | 부 산 | 19:35 | 20:59 | 서 울 | 00:27 | |
1914 | 무궁화 | 마 산 | 19:30 | 21:11 | 대 구 | 21:11 | 대구 종착 |
1356 | 무궁화 | 부 산 | 20:10 | 21:54 | 대 전 | 23:52 | |
1916 | 무궁화 | 마 산 | 21:00 | 22:38 | 대 구 | 23:38 | 대구 종착 |
1224 | 무궁화 | 부 산 | 21:10 | 22:44 | 서 울 | 02:35 | |
1692 | 무궁화 | 부 산 | 22:10 | 23:37 | 강 릉 | 06:32 | 금?토 운행,경북선 경유 |
1010 | 새마을 | 부 산 | 22:25 | 23:47 | 서 울 | 03:10 |
댓글 없음 :
댓글 쓰기
댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.