2011년 소니 알파 신제품
DSLT A65,A77 이 출시를 앞두고 스펙이 공개 됬다.
이번에 함께 발표된 4개 모델은 소니의 Nwe Exmor APS HD CMOS 센서를 탑재한 2011년 하반기 라인업 신모델 이다.
NEX-5N과 NEX-7은 각각 최대 1610만, 2430만 화소까지의 스펙이며 NEX-7은 미러리스 카메라 중 가장 높은 화소의 사진 품질을 구현한다고 한다.
두 제품모두 0.02초의 경이적인 릴리즈 타임과 최고품질의 풀 HD동영상 기능으로 강화된 제품이라고 한다.
특히 알파 77은 세계 최고 수준의 초당 12매 고속 연사와 초고가의 전문가 카메라 수준의 0.050초의 셔터 반응속도를 자랑한다.
8월30일 발매 개시된다고 하며 발매개시일에 상품이벤트도 있다고 한다.
촬상소자撮像素子 | APC-S(23.5×15.6mm)CMOS 센서 |
유효화소有効画素数 | 約2430万画素 약 2430만 화소 |
뷰파인더 | 0.5인치 XGA OLED 電子式(約235万9000 도트) |
연사속도連写速度 | 12콤마/S |
ISO감도 感度 | 100~16000(확장拡張でISO50) |
액정-液晶 | 3인치TFT 3軸 약約92만万도트 |
측거점-測距点 | 19점点AF(11点크로스クロス) |
기록매체-記録メディア | 메모리스틱-メモリースティック PRO-HG/PRO デュオ、SDXC/SDHC카드カード |
사이즈-サイズ/무게重量 | 142.6(W)×80.9(D)×104(H)mm/約653g(本体のみ) |
촬상소자撮像素子 | APC-S(23.5×15.6mm)CMOS 센서 |
유효화소有効画素数 | 약 2430만 화소 |
뷰파인더 | 0.5인치 XGA OLED 電子式(約235万9000 도트) |
연사속도連写速度 | 10콤마/秒 |
ISO감도 感度 | 100~16000 |
액정-液晶 | 3인치TFT バリアングル(約92万ドット) |
측거점-測距点 | 15点AF(3点クロス) |
기록매체-記録メディア | メモリースティック PRO-HG/PRO デュオ、SDXC/SDHCカード |
사이즈-サイズ/무게重量 | 132.1(W)×80.7(D)×97.5(H)mm/約543g(本体のみ) |
대략적인 스펙으로 볼때 풀프레임 CMOS/CCD 가 아닐뿐 고급기와 비교되는 중급기 중에서는 상급으로 볼수 있다.
특히 미러리스식 카메라의 장점때문에 상당히 기대되는 제품으로 한번 사용해 보고싶은 기종이라고 생각된다.
댓글 없음 :
댓글 쓰기
댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.