경북선 부산-강릉(동해 정동진 영주 안동)열차 시간표::교통정보 안내
■ 이 표시는 주말임시열차임 2011. 03. 25.현재
경북선 부산-강릉(동해 정동진 영주 안동)열차 시간표
■ 이 표시는 주말임시열차임 2011. 03. 25.현재
■ 이 표시는 주말임시열차임 2011. 03. 25.현재
자세한 정보는 코레일www.korail.com/ 에서 볼수 있습니다. 이 시간표는 코레일의 시간표와 내용이 다를 수도 있습니다. |
구분 | 1671 | 1681 | 1691 | 1673 | 1686 | 1791 | 1793 | 1795 | 구분 | 1685 | 1672 | 1682 | 1674 | 1692 | 1792 | 1794 | 1796 |
강릉 | 강릉 | 강릉 | 강릉 | 동해 | 영주 | 영주 | 영주 | 영주 | 동대구 | 부전 | 동대구 | 부산 | 부산 | 부산 | 부산 | ||
동대구 | 부전 | 부산 | 동대구 | 영주 | 부산 | 부산 | 부산 | 동해 | 강릉 | 부전 | 강릉 | 강릉 | 영주 | 영주 | 영주 | ||
강릉 | 부산 | ||||||||||||||||
06:00 | 12:55 | 13:30 | 15:45 | 22:30 | 06:35 | 16:15 | 18:33 | ||||||||||
정동진 | 06:15 | 13:09 | 13:45 | 15:59 | 동대구 | 23:54 | 08:09 | 17:49 | 20:08 | ||||||||
06:16 | 13:10 | 13:46 | 16:00 | 06:20 | 16:20 | 23:56 | 08:11 | 17:51 | 20:10 | ||||||||
동해 | 06:42 | 13:36 | 14:12 | 16:27 | 구미 | 00:32 | 08:49 | 18:30 | 20:51 | ||||||||
06:44 | 13:38 | 14:14 | 16:28 | 18:30 | 00:33 | 08:50 | 18:31 | 20:52 | |||||||||
신기 | 14:04 | 김천 | 00:50 | 09:07 | 18:48 | 21:09 | |||||||||||
14:05 | 00:52 | 09:09 | 18:50 | 21:11 | |||||||||||||
도계 | 07:24 | 14:21 | 14:54 | 17:10 | 19:10 | 상주 | 00:31 | 09:48 | 19:29 | 21:50 | |||||||
07:25 | 14:22 | 14:55 | 17:12 | 19:11 | 00:32 | 09:49 | 19:30 | 21:51 | |||||||||
통리 | 07:50 | 14:47 | 15:19 | 17:37 | 19:36 | 점촌 | 01:57 | 10:17 | 19:56 | 22:17 | |||||||
07:51 | 14:48 | 15:20 | 17:38 | 19:37 | 01:58 | 10:18 | 19:57 | 22:18 | |||||||||
철암 | 08:04 | 15:01 | 17:51 | 19:51 | 예천 | 02:28 | 11:46 | 20:26 | 22:50 | ||||||||
08:05 | 15:02 | 17:52 | 19:53 | 02:29 | 11:47 | 20:27 | 22:51 | ||||||||||
석포 | 08:18 | 15:17 | 15:48 | 18:06 | 20:07 | 부전 | |||||||||||
08:19 | 15:18 | 15:49 | 18:07 | 20:08 | 09:05 | ||||||||||||
승부 | 08:27 | 15:27 | 18:15 | 20:17 | 해운대 | 09:24 | |||||||||||
08:28 | 15:28 | 18:16 | 20:19 | 09:25 | |||||||||||||
춘양 | 09:07 | 16:05 | 16:31 | 18:51 | 20:58 | 태화강 | 10:22 | ||||||||||
09:08 | 16:03 | 16:32 | 18:52 | 20:59 | 10:24 | ||||||||||||
봉화 | 09:32 | 16:29 | 16:55 | 19:16 | 21:22 | 경주 | 11:04 | ||||||||||
09:33 | 16:30 | 16:56 | 19:17 | 21:23 | 11:06 | ||||||||||||
영주 | 09:47 | 16:44 | 17:10 | 19:33 | 21:37 | 영천 | 11:42 | ||||||||||
09:53 | 16:51 | 17:13 | 19:41 | 05:50 | 10:15 | 14:30 | 11:43 | ||||||||||
안동 | 10:29 | 17:28 | 20:16 | 하양 | 06:38 | 16:37 | |||||||||||
10:30 | 17:30 | 20:18 | 06:39 | 16:38 | |||||||||||||
의성 | 10:58 | 17:58 | 20:43 | 북영천 | 06:53 | 16:52 | |||||||||||
10:59 | 17:59 | 20:44 | 06:54 | 16:54 | |||||||||||||
북영천 | 12:03 | 21:34 | 의성 | 07:43 | 12:31 | 17:48 | |||||||||||
12:07 | 21:35 | 07:44 | 12:32 | 17:49 | |||||||||||||
하양 | 12:20 | 21:49 | 안동 | 08:09 | 12:55 | 18:12 | |||||||||||
12:21 | 21:50 | 08:11 | 12:56 | 18:13 | |||||||||||||
영천 | 18:55 | 영주 | 08:46 | 13:30 | 18:54 | 03:00 | 11:20 | 21:01 | 23:25 | ||||||||
18:56 | 06:05 | 08:54 | 13:36 | 19:00 | 03:08 | ||||||||||||
경주 | 19:31 | 봉화 | 06:19 | 09:08 | 13:51 | 19:16 | 03:22 | ||||||||||
19:32 | 06:20 | 09:09 | 13:52 | 19:17 | 03:23 | ||||||||||||
태화강 | 20:06 | 춘양 | 06:43 | 09:32 | 14:14 | 19:40 | 03:46 | ||||||||||
20:07 | 06:44 | 09:33 | 14:15 | 19:41 | 03:47 | ||||||||||||
해운대 | 21:09 | 승부 | 07:22 | 14:51 | 20:19 | ||||||||||||
21:10 | 07:23 | 14:52 | 20:20 | ||||||||||||||
부전 | 21:29 | 석포 | 07:32 | 10:16 | 15:01 | 20:29 | 04:28 | ||||||||||
07:33 | 10:17 | 15:02 | 20:30 | 04:29 | |||||||||||||
예천 | 17:49 | 06:21 | 10:47 | 15:01 | 철암 | 07:48 | 10:30 | 15:16 | 20:43 | ||||||||
17:50 | 06:22 | 10:48 | 15:02 | 07:50 | 10:31 | 15:18 | 20:44 | ||||||||||
점촌 | 18:21 | 06:54 | 11:19 | 15:31 | 통리 | 08:06 | 10:44 | 15:35 | 20:56 | 04:56 | |||||||
18:22 | 06:55 | 11:20 | 15:32 | 08:07 | 10:45 | 15:36 | 20:57 | 04:57 | |||||||||
상주 | 18:48 | 07:19 | 11:46 | 15:57 | 도계 | 08:35 | 11:10 | 16:01 | 21:22 | 05:22 | |||||||
18:50 | 07:20 | 11:47 | 15:58 | 08:36 | 11:11 | 16:02 | 21:23 | 05:23 | |||||||||
김천 | 19:33 | 07:56 | 12:27 | 16:33 | 신기 | 08:52 | 16:19 | 21:39 | |||||||||
19:35 | 07:58 | 12:29 | 16:35 | 08:53 | 16:20 | 21:40 | |||||||||||
구미 | 19:51 | 08:14 | 12:45 | 16:51 | 동해 | 09:18 | 11:51 | 16:45 | 22:01 | 06:07 | |||||||
19:52 | 08:15 | 12:46 | 16:52 | 11:53 | 16:46 | 22:03 | 06:08 | ||||||||||
동대구 | 20:29 | 08:55 | 13:29 | 17:33 | 정동진 | 12:20 | 17:12 | 22:29 | 06:38 | ||||||||
12:39 | 20:31 | 22:08 | 08:57 | 13:31 | 17:35 | 12:21 | 17:13 | 22:30 | 06:39 | ||||||||
부산 | 22:00 | 10:25 | 15:01 | 19:07 | 강릉 | 12:36 | 17:29 | 22:46 | 06:55 | ||||||||
소요시간 | 06:39 | 08:34 | 08:30 | 06:23 | 03:07 | 04:35 | 04:46 | 04:37 | 03:13 | 06:16 | 08:24 | 06:26 | 08:25 | 04:45 | 04:46 | 04:52 |
댓글 없음 :
댓글 쓰기
댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.