2012년 4월 14일 토요일

구례 시외버스 및 열차-KTX 상하행 시간표::교통정보 안내

구례 시외버스 및 열차-KTX 상하행 시간표::교통정보 안내


구례시외버스 및 열차 시간표구례군과 관련된 열차및 버스 교통정보를 알려드립니다.



061-782-3914 고속,시외버스터미널
전남 구례군 구례읍 봉남리 1

구례시외버스 및 열차 시간표










구례군 열차시간표


여수ㆍ순천 →용산ㆍ익산(상행선)
시발역 열차
종별
구례구 종착역
여수엑스포 05:10 KTX 05:51 용산 08:51
여수엑스포 06:00 06:46 익산 08:12
여수엑스포 06:45 07:31 용산 12:08
여수엑스포 08:20 09:05 용산 13:05
여수엑스포 09:25 10:10 용산 14:50
여수엑스포 10:35 11:21 용산 15:48
여수엑스포 11:00 11:46 익산 13:11
여수엑스포 12:05 12:51 용산 17:23
여수엑스포 13:05 13:51 용산 18:17
여수엑스포 14:30 15:15 용산 20:00
여수엑스포 15:55 16:39 용산 20:58
여수엑스포 17:05 17:51 용산 22:31
여수엑스포 18:00 18:46 익산 20:11
여수엑스포 18:55 KTX 19:36 용산 22:35
여수엑스포 19:05 19:51 용산 00:17
여수엑스포 21:30 22:16 익산 23:37
여수엑스포 23:05 23:50 용산 03:52

용산ㆍ익산 → 여수ㆍ순천(하행선)

시발역 열차
종별
구례구 종착역
용산 19:28 00:01 00:45 여수엑스포
용산 21:25 01:41 02:25 여수엑스포
용산 22:45 03:05 03:49 여수엑스포
익산 05:50 07:13 07:57 여수엑스포
익산 07:10 08:30 15:42 여수엑스포
용산 5:40 KTX 08:38 09:20 여수엑스포
용산 06:35 11:04 09:12 여수엑스포
용산 08:35 12:39 11:48 여수엑스포
용산 09:05 13:37 13:23 여수엑스포
익산 13:35 14:58 17:32 여수엑스포
용산 11:20 15:50 14:20 여수엑스포
용산 12:15 16:48 16:34 여수엑스포
용산 14:20 KTX 17:18 17:55 여수엑스포
익산 16:25 17:48 23:00 여수엑스포
용산 15:15 19:39 18:32 여수엑스포
용산 16:35 21:21 20:23 여수엑스포
용산 18:15 22:17 22:05 여수엑스포
  • 예약문의 : 1544-8545
  • 안내전화 : 1544-7788

KTX 전라선 상-하행 시간표2011.12. 15. 이후적용

전라선 하행 (From Yongsan to Yeosu-Expo)
열차번호 행신 용산 광명 천안
아산
오송 서대전 계룡 논산 익산 전주 남원 곡성 구례구 순천 여천 여수엑스포 비고
列車番號 幸信 龍山 光明 天安
牙山
五松 西大田 鷄龍 論山 益山 全州 南原 谷城 求禮口 順天 麗川 麗水
엑스포
備考
701   5:40 5:55     6:40     7:31 7:47 8:15   8:38 8:56 9:12 9:20 KTX-산천
703   8:05 8:20 8:44   9:08     9:59 10:15   10:52   11:20   11:41 KTX-산천
705   10:35 10:50     11:33     12:25 12:41 13:09     13:46 14:02 14:10 KTX-산천
707   14:20 14:35     15:19     16:12 16:28 16:56   17:18 17:35   17:55 KTX-산천
709   19:45   20:19   20:44     21:35 21:51   22:28   22:56 23:13 23:21 KTX-산천


















전라선 상행 (From Yeosu-Expo to Yongsan)
열차번호 여수
엑스포
여천 순천 구례구 곡성 남원 전주 익산 논산 계룡 서대전 오송 천안
아산
광명 용산 행신 비고
列車番號 麗水
엑스포
麗川 順天 求禮口 谷城 南原 全州 益山 論山 鷄龍 西大田 五松 天安
牙山
光明 龍山 幸信 備考
702 5:10 5:19 5:35 5:51   6:13 6:41 6:58     7:48   8:12 8:38 8:51   KTX-산천
704 9:55   10:18   10:43   11:19 11:35   12:14 12:30     13:16 13:29   KTX-산천
706 12:40 12:49 13:05     13:40 14:08 14:25     15:16     16:01 16:14   KTX-산천
708 15:25   15:48   16:14   16:50 17:06     18:00     18:46 18:59   KTX-산천
710 18:55 19:04 19:20 19:36   19:58 20:26 20:43 21:05   21:36   22:00   22:35   KTX-산천


댓글 없음 :

댓글 쓰기

댓글은 글에대한 부담없는 표현이며 방문자가 남기는 흔적입니다.